资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3479.76 3493.31 -13.54
钢协CSPI 91.07 92.05 -0.98
CSI进口矿远期62% 96.70 96.50 0.20
CSI进口矿现货62% 90.17 89.98 0.19
全国高炉开工率 78.66% 78.57% 0.09
全国电炉开工率 55.44% 56.05% -0.61
全国国产矿开工率 63.78% 66.25% -2.47
全国焦化厂开工率 72.95% 72.84% 0.11
唐山钢坯库存 178.23 181.75 -3.52
铁矿港口库存 16497.00 16267.00 230.00
焦化厂焦炭库存 68.38 58.14 10.24
钢厂焦炭库存 510.80 515.30 -4.50
现货价格
品种 8月3日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 667 677 -10
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2025 2025 -
废钢 2320 2330 -10
炼钢生铁 2680 2700 -20
铸造生铁 2920 2920 -
硅锰合金 5650 5700 -50
普方坯 2920 2920 -
三级螺纹 3100 3120 -20
高线 3170 3190 -20
5.5热卷 3320 3350 -30
20中厚板 3410 3410 -
1.0冷卷 3720 3730 -10
1.0镀锌 3930 3940 -10
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3820 3820 -
304不锈 15600 15600 -
106170 106180 -10
23490 23600 -110